
Baseball
College
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes |
Alaska | Yes | Yes |
Arizona | Yes | Yes |
Arkansas | Yes | Yes |
California | Yes | Yes |
Colorado | Yes | Yes |
Connecticut | Yes | Yes |
Delaware | Yes | Yes |
Florida | Yes | Yes |
Georgia | Yes | Yes |
Hawaii | Yes | Yes |
Idaho | Yes | Yes |
Illinois | Yes | Yes |
Indiana | Yes | Yes |
Iowa | Yes | Yes |
Kansas | Yes | Yes |
Kentucky | Yes | Yes |
Louisiana | Yes | Yes |
Maine | Yes | Yes |
Maryland | Yes | Yes |
Massachusetts | Yes | Yes |
Michigan | Yes | Yes |
Minnesota | Yes | Yes |
Mississippi | Yes | Yes |
Missouri | Yes | Yes |
Montana | Yes | Yes |
Nebraska | Yes | Yes |
Nevada | Yes | Yes |
New Hampshire | Yes | Yes |
New Jersey | Yes | Yes |
New Mexico | Yes | Yes |
New York | Yes | Yes |
North Carolina | Yes | Yes |
North Dakota | Yes | Yes |
Ohio | Yes | Yes |
Oklahoma | Yes | Yes |
Oregon | Yes | Yes |
Pennsylvania | Yes | Yes |
Rhode Island | Yes | Yes |
South Carolina | Yes | Yes |
South Dakota | Yes | Yes |
Tennessee | Yes | Yes |
Texas | Yes | Yes |
Utah | Yes | Yes |
Vermont | Yes | Yes |
Virginia | Yes | Yes |
Washington | Yes | Yes |
West Virginia | Yes | Yes |
Wisconsin | Yes | Yes |
Wyoming | Yes | Yes |
High School
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Alaska | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Arizona | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Arkansas | Yes | Yes - 1 device for catcher |
California | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Colorado | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Connecticut | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Delaware | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Florida | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Georgia | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Hawaii | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Idaho | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Illinois | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Indiana | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Iowa | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Kansas | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Kentucky | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Louisiana | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Maine | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Maryland | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Massachusetts | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Michigan | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Minnesota | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Mississippi | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Missouri | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Montana | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Nebraska | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Nevada | Yes | Yes - 1 device for catcher |
New Hampshire | Yes | Yes - 1 device for catcher |
New Jersey | Yes | Yes - 1 device for catcher |
New Mexico | Yes | Yes - 1 device for catcher |
New York | Yes | Yes - 1 device for catcher |
North Carolina | Yes | Yes - 1 device for catcher |
North Dakota | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Ohio | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Oklahoma | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Oregon | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Pennsylvania | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Rhode Island | Yes | Yes - 1 device for catcher |
South Carolina | Yes | Yes - 1 device for catcher |
South Dakota | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Tennessee | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Texas | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Utah | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Vermont | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Virginia | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Washington | Yes | Yes - 1 device for catcher |
West Virginia | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Wisconsin | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Wyoming | Yes | Yes - 1 device for catcher |
Youth
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
Club
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
Pro
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Alaska | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Arizona | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Arkansas | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
California | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Colorado | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Connecticut | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Delaware | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Florida | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Georgia | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Hawaii | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Idaho | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Illinois | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Indiana | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Iowa | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Kansas | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Kentucky | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Louisiana | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Maine | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Maryland | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Massachusetts | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Michigan | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Minnesota | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Mississippi | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Missouri | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Montana | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Nebraska | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Nevada | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
New Hampshire | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
New Jersey | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
New Mexico | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
New York | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
North Carolina | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
North Dakota | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Ohio | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Oklahoma | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Oregon | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Pennsylvania | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Rhode Island | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
South Carolina | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
South Dakota | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Tennessee | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Texas | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Utah | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Vermont | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Virginia | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Washington | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
West Virginia | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Wisconsin | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Wyoming | Yes | Pro: Yes, audio only; Minor League: Yes |
Softball
College
High School
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | No, anticipated 2025 |
Alaska | Yes | No, anticipated 2025 |
Arizona | Yes | No, anticipated 2025 |
Arkansas | Yes | No, anticipated 2025 |
California | Yes | No, anticipated 2025 |
Colorado | Yes | No, anticipated 2025 |
Connecticut | Yes | No, anticipated 2025 |
Delaware | Yes | No, anticipated 2025 |
Florida | Yes | No, anticipated 2025 |
Georgia | Yes | No, anticipated 2025 |
Hawaii | Yes | No, anticipated 2025 |
Idaho | Yes | No, anticipated 2025 |
Illinois | Yes | No, anticipated 2025 |
Indiana | Yes | No, anticipated 2025 |
Iowa | Yes | No, anticipated 2025 |
Kansas | Yes | No, anticipated 2025 |
Kentucky | Yes | No, anticipated 2025 |
Louisiana | Yes | No, anticipated 2025 |
Maine | Yes | No, anticipated 2025 |
Maryland | Yes | No, anticipated 2025 |
Massachusetts | Yes | No, anticipated 2025 |
Michigan | Yes | No, anticipated 2025 |
Minnesota | Yes | No, anticipated 2025 |
Mississippi | Yes | No, anticipated 2025 |
Missouri | Yes | No, anticipated 2025 |
Montana | Yes | No, anticipated 2025 |
Nebraska | Yes | No, anticipated 2025 |
Nevada | Yes | No, anticipated 2025 |
New Hampshire | Yes | No, anticipated 2025 |
New Jersey | Yes | No, anticipated 2025 |
New Mexico | Yes | No, anticipated 2025 |
New York | Yes | No, anticipated 2025 |
North Carolina | Yes | No, anticipated 2025 |
North Dakota | Yes | No, anticipated 2025 |
Ohio | Yes | No, anticipated 2025 |
Oklahoma | Yes | No, anticipated 2025 |
Oregon | Yes | No, anticipated 2025 |
Pennsylvania | Yes | No, anticipated 2025 |
Rhode Island | Yes | No, anticipated 2025 |
South Carolina | Yes | No, anticipated 2025 |
South Dakota | Yes | No, anticipated 2025 |
Tennessee | Yes | No, anticipated 2025 |
Texas | Yes | No, anticipated 2025 |
Utah | Yes | No, anticipated 2025 |
Vermont | Yes | No, anticipated 2025 |
Virginia | Yes | No, anticipated 2025 |
Washington | Yes | No, anticipated 2025 |
West Virginia | Yes | No, anticipated 2025 |
Wisconsin | Yes | No, anticipated 2025 |
Wyoming | Yes | No, anticipated 2025 |
Youth
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
Club
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
Pro
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes |
Alaska | Yes | Yes |
Arizona | Yes | Yes |
Arkansas | Yes | Yes |
California | Yes | Yes |
Colorado | Yes | Yes |
Connecticut | Yes | Yes |
Delaware | Yes | Yes |
Florida | Yes | Yes |
Georgia | Yes | Yes |
Hawaii | Yes | Yes |
Idaho | Yes | Yes |
Illinois | Yes | Yes |
Indiana | Yes | Yes |
Iowa | Yes | Yes |
Kansas | Yes | Yes |
Kentucky | Yes | Yes |
Louisiana | Yes | Yes |
Maine | Yes | Yes |
Maryland | Yes | Yes |
Massachusetts | Yes | Yes |
Michigan | Yes | Yes |
Minnesota | Yes | Yes |
Mississippi | Yes | Yes |
Missouri | Yes | Yes |
Montana | Yes | Yes |
Nebraska | Yes | Yes |
Nevada | Yes | Yes |
New Hampshire | Yes | Yes |
New Jersey | Yes | Yes |
New Mexico | Yes | Yes |
New York | Yes | Yes |
North Carolina | Yes | Yes |
North Dakota | Yes | Yes |
Ohio | Yes | Yes |
Oklahoma | Yes | Yes |
Oregon | Yes | Yes |
Pennsylvania | Yes | Yes |
Rhode Island | Yes | Yes |
South Carolina | Yes | Yes |
South Dakota | Yes | Yes |
Tennessee | Yes | Yes |
Texas | Yes | Yes |
Utah | Yes | Yes |
Vermont | Yes | Yes |
Virginia | Yes | Yes |
Washington | Yes | Yes |
West Virginia | Yes | Yes |
Wisconsin | Yes | Yes |
Wyoming | Yes | Yes |
Football
College
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | No |
Alaska | Yes | No |
Arizona | Yes | No |
Arkansas | Yes | No |
California | Yes | No |
Colorado | Yes | No |
Connecticut | Yes | No |
Delaware | Yes | No |
Florida | Yes | No |
Georgia | Yes | No |
Hawaii | Yes | No |
Idaho | Yes | No |
Illinois | Yes | No |
Indiana | Yes | No |
Iowa | Yes | No |
Kansas | Yes | No |
Kentucky | Yes | No |
Louisiana | Yes | No |
Maine | Yes | No |
Maryland | Yes | No |
Massachusetts | Yes | No |
Michigan | Yes | No |
Minnesota | Yes | No |
Mississippi | Yes | No |
Missouri | Yes | No |
Montana | Yes | No |
Nebraska | Yes | No |
Nevada | Yes | No |
New Hampshire | Yes | No |
New Jersey | Yes | No |
New Mexico | Yes | No |
New York | Yes | No |
North Carolina | Yes | No |
North Dakota | Yes | No |
Ohio | Yes | No |
Oklahoma | Yes | No |
Oregon | Yes | No |
Pennsylvania | Yes | No |
Rhode Island | Yes | No |
South Carolina | Yes | No |
South Dakota | Yes | No |
Tennessee | Yes | No |
Texas | Yes | No |
Utah | Yes | No |
Vermont | Yes | No |
Virginia | Yes | No |
Washington | Yes | No |
West Virginia | Yes | No |
Wisconsin | Yes | No |
Wyoming | Yes | No |
High School
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | No |
Alaska | Yes | No |
Arizona | Yes | No |
Arkansas | Yes | No |
California | Yes | No |
Colorado | Yes | No |
Connecticut | Yes | No |
Delaware | Yes | No |
Florida | Yes | No |
Georgia | Yes | No |
Hawaii | Yes | No |
Idaho | Yes | No |
Illinois | Yes | No |
Indiana | Yes | No |
Iowa | Yes | No |
Kansas | Yes | No |
Kentucky | Yes | No |
Louisiana | Yes | No |
Maine | Yes | No |
Maryland | Yes | No |
Massachusetts | Yes | No |
Michigan | Yes | No |
Minnesota | Yes | No |
Mississippi | Yes | No |
Missouri | Yes | No |
Montana | Yes | No |
Nebraska | Yes | No |
Nevada | Yes | No |
New Hampshire | Yes | No |
New Jersey | Yes | No |
New Mexico | Yes | No |
New York | Yes | No |
North Carolina | Yes | No |
North Dakota | Yes | No |
Ohio | Yes | No |
Oklahoma | Yes | No |
Oregon | Yes | No |
Pennsylvania | Yes | No |
Rhode Island | Yes | No |
South Carolina | Yes | No |
South Dakota | Yes | No |
Tennessee | Yes | No |
Texas | Yes | No |
Utah | Yes | No |
Vermont | Yes | No |
Virginia | Yes | No |
Washington | Yes | No |
West Virginia | Yes | No |
Wisconsin | Yes | No |
Wyoming | Yes | No |
Youth
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
*League by league basis
Club
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | Yes - League by league basis |
Alaska | Yes | Yes - League by league basis |
Arizona | Yes | Yes - League by league basis |
Arkansas | Yes | Yes - League by league basis |
California | Yes | Yes - League by league basis |
Colorado | Yes | Yes - League by league basis |
Connecticut | Yes | Yes - League by league basis |
Delaware | Yes | Yes - League by league basis |
Florida | Yes | Yes - League by league basis |
Georgia | Yes | Yes - League by league basis |
Hawaii | Yes | Yes - League by league basis |
Idaho | Yes | Yes - League by league basis |
Illinois | Yes | Yes - League by league basis |
Indiana | Yes | Yes - League by league basis |
Iowa | Yes | Yes - League by league basis |
Kansas | Yes | Yes - League by league basis |
Kentucky | Yes | Yes - League by league basis |
Louisiana | Yes | Yes - League by league basis |
Maine | Yes | Yes - League by league basis |
Maryland | Yes | Yes - League by league basis |
Massachusetts | Yes | Yes - League by league basis |
Michigan | Yes | Yes - League by league basis |
Minnesota | Yes | Yes - League by league basis |
Mississippi | Yes | Yes - League by league basis |
Missouri | Yes | Yes - League by league basis |
Montana | Yes | Yes - League by league basis |
Nebraska | Yes | Yes - League by league basis |
Nevada | Yes | Yes - League by league basis |
New Hampshire | Yes | Yes - League by league basis |
New Jersey | Yes | Yes - League by league basis |
New Mexico | Yes | Yes - League by league basis |
New York | Yes | Yes - League by league basis |
North Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
North Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Ohio | Yes | Yes - League by league basis |
Oklahoma | Yes | Yes - League by league basis |
Oregon | Yes | Yes - League by league basis |
Pennsylvania | Yes | Yes - League by league basis |
Rhode Island | Yes | Yes - League by league basis |
South Carolina | Yes | Yes - League by league basis |
South Dakota | Yes | Yes - League by league basis |
Tennessee | Yes | Yes - League by league basis |
Texas | Yes | Yes - League by league basis |
Utah | Yes | Yes - League by league basis |
Vermont | Yes | Yes - League by league basis |
Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Washington | Yes | Yes - League by league basis |
West Virginia | Yes | Yes - League by league basis |
Wisconsin | Yes | Yes - League by league basis |
Wyoming | Yes | Yes - League by league basis |
Pro
State | Practice-Use Allowed | In-Game Use Allowed |
---|---|---|
Alabama | Yes | No |
Alaska | Yes | No |
Arizona | Yes | No |
Arkansas | Yes | No |
California | Yes | No |
Colorado | Yes | No |
Connecticut | Yes | No |
Delaware | Yes | No |
Florida | Yes | No |
Georgia | Yes | No |
Hawaii | Yes | No |
Idaho | Yes | No |
Illinois | Yes | No |
Indiana | Yes | No |
Iowa | Yes | No |
Kansas | Yes | No |
Kentucky | Yes | No |
Louisiana | Yes | No |
Maine | Yes | No |
Maryland | Yes | No |
Massachusetts | Yes | No |
Michigan | Yes | No |
Minnesota | Yes | No |
Mississippi | Yes | No |
Missouri | Yes | No |
Montana | Yes | No |
Nebraska | Yes | No |
Nevada | Yes | No |
New Hampshire | Yes | No |
New Jersey | Yes | No |
New Mexico | Yes | No |
New York | Yes | No |
North Carolina | Yes | No |
North Dakota | Yes | No |
Ohio | Yes | No |
Oklahoma | Yes | No |
Oregon | Yes | No |
Pennsylvania | Yes | No |
Rhode Island | Yes | No |
South Carolina | Yes | No |
South Dakota | Yes | No |
Tennessee | Yes | No |
Texas | Yes | No |
Utah | Yes | No |
Vermont | Yes | No |
Virginia | Yes | No |
Washington | Yes | No |
West Virginia | Yes | No |
Wisconsin | Yes | No |
Wyoming | Yes | No |